الوصف
الميزات
- نظام حماية بنوابض لتفريغ الكتل غير القابلة للكسر، يضمن التشغيل الآمن.
- توفر مجموعة واسعة من التجاويف والبلاطات حسب حجم المنتج المرغوب به.
- نسبة تكسير عالية وإنتاجية كبيرة.
- تكلفة تشغيل منخفضة وسهولة في الصيانة.
- منتج نهائي عالي الجودة
تُعد الكسارات المخروطية (الطاحونة) من نوع MinEx مثالية لمراحل التكسير النهائية أو إعادة التدوير. وتتميز هذه الكسارات بشهرتها الواسعة بفضل موثوقيتها العالية، والإنتاجية الممتازة، وجودة المنتج النهائي على شكل مكعبات مثالية.
الميزات
| Type | Model | Cavity Type | Diameter of cone (mm) | Adjusting range of discharge opening (mm) | Recommended feeding size when the minimum output size (mm) | Max feed size (mm) | Capacity(t/h) | main motor power (kw) | weight (kg) | Overall dimension (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25'FT | MXCC-1313 | Standard fine | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| 4.25'FT | MXCC-1321 | standard medium | 1295 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| 4.25'FT | MXCC-1324 | standard coarse | 1295 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| 4.25'FT | MXCC-1325 | standard super coarse | 1295 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| 4.25'FT | MXCC-1306 | short head fine | 1295 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
| 4.25'FT | MXCC-1308 | short head medium | 1295 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
| 4.25'FT | MXCC-1310 | short head coarse | 1295 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
| 4.25'FT | MXCC-1313 | short head super coarse | 1295 | 16-25 | 133 | 113 | 118-236 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
| 5.5'FT | MXCC-1620 | Standard fine | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
| 5.5'FT | MXCC-1624 | standard medium | 1676 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
| 5.5'FT | MXCC-1626 | standard coarse | 1676 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
| 5.5'FT | MXCC-1636 | standard super coarse | 1676 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
| 5.5'FT | MXCC-1607 | short head fine | 1676 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
| 5.5'FT | MXCC-1608 | short head medium | 1676 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
| 5.5'FT | MXCC-1613 | short head coarse | 1676 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
| 5.5'FT | MXCC-1614 | short head super coarse | 1676 | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.