الوصف
الميزات
- إمكانية التحكم بالاهتزاز عبر التحكم في الأوزان المعدلة.
- نظام تشحيم لسهولة الصيانة وانخفاض تكلفتها.
- رمانات عالية الجودة مع هيكل مقاوم للإجهاد لضمان عمر أطول.
- كفاءة عالية في عمليات الفرز.
- متوفرة بغرابيل ثنائية وثلاثية ورباعية الطبقات.
تتوفر وحدات غربلة ماينكس الاهتزازية بطرازات مختلفة، مما يجعلها مثالية لفرز المعادن، البحص، والمواد الأخرى، حيث تُستخدم في عمليات متعددة تشمل: التصنيف، القياس، الغربلة الأولية، وإعادة التدوير.
وتُعد وحدات الغربلة مناسبة لتطبيقات الفرز الأولي والثانوي والمراحل النهائية. حيث تعتمد على اهتزاز عمود بطريقة الدوران اللامركزي مع إمكانية تعديل معدل الاهتزاز عبر التحكم في الأوزان المعدلة. تم تصميم وحدات غربلة ماينكس خصيصاً لعمليات الفرز في الكسارات، وصناعات التعدين، والمحاجر.
الميزات
| Model | No. of Decks | Install Action Slope | Screen Size (mm) | Max Feed Size (mm) | Process Capacity (TPH) | Vibrating Frequency (Hz) | Double Amplitude (mm) | Motor Type | Power (kW) | Weight (w/o Motor) (T) | Dimensions (L*W*H) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK1860 | 1 | 18? | 1800×6000 | 250 | 40-300 | 970 | 8-10 | Y180L-6 | 15 | 3.4 | 6228×2438×1170 |
| 2YK1860 | 2 | 18? | 1800×6000 | 250 | 40-300 | 970 | 8-10 | Y180L-6 | 15 | 5.1 | 6783×2578×1425 |
| 3YK1860 | 3 | 18? | 1800×6000 | 250 | 40-300 | 970 | 8-10 | YL200L2-6 | 22 | 7.7 | 6904×2578×1795 |
| 4YK1860 | 4 | 18? | 1800×6000 | 250 | 40-300 | 970 | 8-10 | YL200L2-6 | 22 | 9.4 | 7050×2578×2245 |
| YK2060 | 1 | 18? | 2000×6000 | 300 | 70-400 | 970 | 8-10 | Y180L-6 | 15 | 5.5 | 6228×2824×1170 |
| 2YK2060 | 2 | 18? | 2000×6000 | 300 | 70-400 | 970 | 8-10 | YL200L2-6 | 22 | 6.6 | 6475×2824×1465 |
| 3YK2060 | 3 | 18? | 2000×6000 | 300 | 70-400 | 970 | 8-10 | Y250M-6 | 37 | 8.8 | 6891×2880×1945 |
| 4YK2060 | 4 | 20? | 2000×6000 | 300 | 70-400 | 970 | 8-12 | Y280S-6 | 45 | 11 | 7083×2956×2315 |
| YK2460 | 1 | 20? | 2400×6000 | 350 | 120-500 | 730 | 8-12 | Y255M-8 | 22 | 5.9 | 6468×3132×1180 |
| 2YK2460 | 2 | 20? | 2400×6000 | 350 | 120-500 | 730 | 8-12 | Y255M-8 | 30 | 8.6 | 6753×3300×1448 |
| 3YK2460 | 3 | 20? | 2400×6000 | 350 | 120-500 | 740 | 8-12 | 280S-8 | 37 | 10.5 | 6932×3300×1946 |
| 4YK2460 | 4 | 20? | 2400×6000 | 350 | 120-500 | 740 | 8-12 | Y280M-8 | 45 | 12.2 | 7117×3300×2448 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.